Volgende wedstrijd
Zondag 22 november · 10:00
VIOS B. 7–
Erix 4Sportpark De Sonders, Beltrum · Veld 2 · Kleedkamer 3
Programma
Uitslagen
Stand
7e klasse 97
| # | Team | G | W | G | V | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +54 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | +18 | 15 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +12 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | -15 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | -25 | 4 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | -36 | 0 |
Selectie
Spelers
- Pieter Adema
- Ozkan Bulut
- Xander Gunnewijk
- Marty Holkenborg
- Marco Hulshof
- Robin Kamperman
- Daan Klein Avink
- Thijs Klein Tank
- Tamar Löcke
- Tom Papen
- Dimitri Reinders
- Nick Siegersma
- Erik te Woerd
- John Wolterinck


